- 销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
24小时热线:手机:15266455558
座机:0635-5088885
传真:0635-8330114
开户名:聊城市舜冶金属制品有限公司
开户行:中国农业银行聊城兴华支行
账 号:15852001040015445
税 号:372501074433095
聊城市开发区汇通物流园b-326
Q345D工字钢 | ||||
品 种 | 材质 | 规格 | 价格 | 发布时间 |
工字钢 | Q345D | 25×12 | 电议 | 2020-2-26 9:49 |
工字钢 | Q345D | 25×12 | 电议 | 2020-2-26 9:48 |
工字钢 | Q345D | 22×12 | 电议 | 2020-2-26 9:47 |
工字钢 | Q345D | 22×12 | 电议 | 2020-2-26 9:46 |
工字钢 | Q345D | 20×12 | 电议 | 2020-2-26 9:45 |
工字钢 | Q345D | 20×12 | 电议 | 2020-2-26 9:44 |
工字钢 | Q345D | 18×9 | 电议 | 2020-2-26 9:43 |
工字钢 | Q345D | 16×6 | 电议 | 2020-2-26 9:42 |
工字钢 | Q345D | 14×6 | 电议 | 2020-2-26 9:41 |
工字钢 | Q345D | 12×6 | 电议 | 2020-2-26 9:40 |
工字钢 | Q345D | 10×6 | 电议 | 2020-2-26 9:39 |
工字钢 | Q345D | 36×12000 | 电议 | 2020-2-26 9:38 |
工字钢 | Q345D | 120×74×5 | 电议 | 2020-2-26 9:37 |
工字钢 | Q345D | 630×180×17 | 电议 | 2020-2-26 9:36 |
工字钢 | Q345D | 630×176×13 | 电议 | 2020-2-26 9:35 |
工字钢 | Q345D | 560×170×16.5 | 电议 | 2020-2-26 9:34 |
工字钢 | Q345D | 560×168×14.5 | 电议 | 2020-2-26 9:33 |
工字钢 | Q345D | 450×154×15.5 | 电议 | 2020-2-26 9:32 |
工字钢 | Q345D | 400×146×14.5 | 电议 | 2020-2-26 9:31 |
工字钢 | Q345D | 450×150×11.5 | 电议 | 2020-2-26 9:30 |
工字钢 | Q345D | 400×142×10.5 | 电议 | 2020-2-26 9:29 |
工字钢 | Q345D | 320×134×13.5 | 电议 | 2020-2-26 9:28 |
工字钢 | Q345D | 360×140×14 | 电议 | 2020-2-26 9:27 |
工字钢 | Q345D | 100×68×4.5 | 电议 | 2020-2-26 9:26 |
工字钢 | Q345D | 36×12000 | 电议 | 2020-2-26 9:25 |
工字钢 | Q345D | 30×12 | 电议 | 2020-2-26 9:24 |
工字钢 | Q345D | 28×12 | 电议 | 2020-2-26 9:23 |
工字钢 | Q345D | 28×12 | 电议 | 2020-2-26 9:22 |
工字钢 | Q345D | 25×12 | 电议 | 2020-2-26 9:21 |
工字钢 | Q345D | 22×12 | 电议 | 2020-2-26 9:20 |
工字钢 | Q345D | 25×12 | 电议 | 2020-2-26 9:19 |
工字钢 | Q345D | 22×12 | 电议 | 2020-2-26 9:18 |
工字钢 | Q345D | 20×12 | 电议 | 2020-2-26 9:17 |
工字钢 | Q345D | 20×12 | 电议 | 2020-2-26 9:16 |
工字钢 | Q345D | 18×9 | 电议 | 2020-2-26 9:15 |
工字钢 | Q345D | 14×6 | 电议 | 2020-2-26 9:14 |
工字钢 | Q345D | 16×9 | 电议 | 2020-2-26 9:13 |
工字钢 | Q345D | 12×6 | 电议 | 2020-2-26 9:12 |
工字钢 | Q345D | 10×6 | 电议 | 2020-2-26 9:11 |
工字钢 | Q345D | 300×126 | 电议 | 2020-2-26 9:10 |
工字钢 | Q345D | 280×124 | 电议 | 2020-2-26 9:09 |
工字钢 | Q345D | 250×118 | 电议 | 2020-2-26 9:08 |
工字钢 | Q345D | 280×122 | 电议 | 2020-2-26 9:07 |
工字钢 | Q345D | 250×116 | 电议 | 2020-2-26 9:06 |
工字钢 | Q345D | 220×112 | 电议 | 2020-2-26 9:05 |
工字钢 | Q345D | 220×110 | 电议 | 2020-2-26 9:04 |
工字钢 | Q345D | 200×102 | 电议 | 2020-2-26 9:03 |
工字钢 | Q345D | 200×100 | 电议 | 2020-2-26 9:02 |
工字钢 | Q345D | 180×94 | 电议 | 2020-2-26 9:01 |
工字钢 | Q345D | 160×88 | 电议 | 2020-2-26 9:00 |
工字钢 | Q345D | 140×80 | 电议 | 2020-2-26 8:59 |
工字钢 | Q345D | 120×74 | 电议 | 2020-2-26 8:58 |
工字钢 | Q345D | 100×68 | 电议 | 2020-2-26 8:57 |
工字钢 | Q345D | 450×152×13.5 | 电议 | 2020-2-26 8:56 |
工字钢 | Q345D | 220×110×7 | 电议 | 2020-2-26 8:55 |
工字钢 | Q345D | 100×68×4.5 | 电议 | 2020-2-26 8:54 |
工字钢 | Q345D | 120×74×5 | 电议 | 2020-2-26 8:53 |
工字钢 | Q345D | 140×74×5.5 | 电议 | 2020-2-26 8:52 |
工字钢 | Q345D | 250×116×8 | 电议 | 2020-2-26 8:51 |
工字钢 | Q345D | 250×118×10 | 电议 | 2020-2-26 8:50 |
工字钢 | Q345D | 280×122×8.5 | 电议 | 2020-2-26 8:49 |
工字钢 | Q345D | 280×124×10.5 | 电议 | 2020-2-26 8:48 |
工字钢 | Q345D | 300×126×9 | 电议 | 2020-2-26 8:47 |
工字钢 | Q345D | 300×128×11 | 电议 | 2020-2-26 8:46 |
工字钢 | Q345D | 160×88×6 | 电议 | 2020-2-26 8:45 |
工字钢 | Q345D | 180×94×6.5 | 电议 | 2020-2-26 8:44 |
工字钢 | Q345D | 200×100×7 | 电议 | 2020-2-26 8:43 |
工字钢 | Q345D | 200×102×9 | 电议 | 2020-2-26 8:42 |
工字钢 | Q345D | 220×110×7.5 | 电议 | 2020-2-26 8:41 |
工字钢 | Q345D | 320×130×9.5 | 电议 | 2020-2-26 8:40 |
Q345D工字钢价格分析:
2月10日,品种现货价格普遍下跌。现货市场价格走势分化,长材大幅下跌,板材窄幅盘整。目前,上海市场20mm螺纹钢价格大跌60至3860元/吨。受周末全国大范围雨雪天气影响,下游采购以刚需为主,投机需求不强,贸易商操作积极出货,尚未有冬储意愿。午后,唐山普钢坯价格小幅下跌40至3280元/吨。另外,宝钢对1月热轧下调300,也加重市场看跌情绪。
今日国内黑色系商品再度走弱,盘中持续下挫,其中成品材领跌,成交放量资金大幅流入。从期盘主力合约来看:RB1905合约增仓下行。现货报价继续下调,近日全国大范围降温,多地迎雨雪天气,下游需求或有走弱压力。操作上建议,短线考虑反弹抛,止损3370。I1905合约区间震荡。周初进口矿远期现货市场活跃度一般,商家出货积极性尚可,但钢厂周初采购心态一般,大多观望市场。操作上建议,短线维持460-480区间低买高抛,止损8元/吨。
下一篇:没有资料
版权所有 ©聊城市舜冶金属制品有限公司| www.q345gongzigang.com | 网站地图