- 销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
手机:15266455558微信同号
开户名:聊城市舜冶金属制品有限公司
开户行:中国农业银行聊城兴华支行
账 号:15852001040015445
税 号:913715000744330952
聊城市开发区凯恩仓储B-114
Q345C工字钢 | |||||
品种 | 材质 | 规格 | 现货价格 | 现货厂家 | 库存 |
工字钢 | Q345C | 560*168*14 | 电议 | 舜冶 | 32.5 |
工字钢 | Q345C | 126.74*5 | 电议 | 舜冶 | 30 |
工字钢 | Q345C | 220*110*7.5 | 电议 | 舜冶 | 28.6 |
工字钢 | Q345C | 280*124*10.5 | 电议 | 舜冶 | 25.4 |
工字钢 | Q345C | 280*122*8.5 | 电议 | 舜冶 | 21 |
工字钢 | Q345C | 250*118*10.0 | 4210 | 舜冶 | 20.1 |
工字钢 | Q345C | 270*122*8.5 | 电议 | 舜冶 | 14.5 |
工字钢 | Q345C | 250*116*8 | 电议 | 舜冶 | 15.6 |
工字钢 | Q345C | 240*118*10 | 电议 | 舜冶 | 14.5 |
工字钢 | Q345C | 240*116*8.0 | 电议 | 舜冶 | 10 |
工字钢 | Q345C | 200*100*7 | 电议 | 舜冶 | 9 |
工字钢 | Q345C | 200*102*9.0 | 电议 | 舜冶 | 8 |
工字钢 | Q345C | 220*110*7.5 | 电议 | 舜冶 | 1 |
工字钢 | Q345C | 220*112*9.5 | 4350 | 舜冶 | 10.5 |
工字钢 | Q345C | 500*162*16 | 电议 | 舜冶 | 11.5 |
工字钢 | Q345C | 500*160*14.0 | 电议 | 舜冶 | 11.6 |
工字钢 | Q345C | 300*126*9.0 | 电议 | 舜冶 | 16.5 |
工字钢 | Q345C | 300*128*11 | 电议 | 舜冶 | 14.5 |
工字钢 | Q345C | 320*130*9.5 | 电议 | 舜冶 | 20 |
工字钢 | Q345C | 320*130*11.5 | 电议 | 舜冶 | 21.5 |
工字钢 | Q345C | 360*136*10.0 | 电议 | 舜冶 | 22.5 |
工字钢 | Q345C | 360*138*12.0 | 4460 | 舜冶 | 19.8 |
工字钢 | Q345C | 360*140*14.0 | 电议 | 舜冶 | 14.6 |
工字钢 | Q345C | 400*142*10.5 | 电议 | 舜冶 | 22.5 |
工字钢 | Q345C | 400*144*12.5 | 电议 | 舜冶 | 16.5 |
工字钢 | Q345C | 400*144*12.5 | 电议 | 舜冶 | 14.86 |
工字钢 | Q345C | 400*146*14.5 | 电议 | 舜冶 | 6.52 |
工字钢 | Q345C | 320*92*12.0 | 电议 | 舜冶 | 4.58 |
工字钢 | Q345C | 160*64.50 | 电议 | 舜冶 | 11.9 |
工字钢 | Q345C | 200*46*5.1 | 电议 | 舜冶 | 15.6 |
工字钢 | Q345C | 360*96*9.0 | 电议 | 舜冶 | 14.5 |
工字钢 | Q345C | 360*100*13.0 | 电议 | 舜冶 | 17.6 |
工字钢 | Q345C | 400*102*12.5 | 4480 | 舜冶 | 18.6 |
工字钢 | Q345C | 400*104*14.5 | 电议 | 舜冶 | 16.2 |
工字钢 | Q345C | 400*115*8.0 | 电议 | 舜冶 | 6 |
工字钢 | Q345C | 360*110*7.5 | 电议 | 舜冶 | 4.3 |
工字钢 | Q345C | 330*105*7 | 电议 | 舜冶 | 2.3 |
工字钢 | Q345C | 300*100*6.5 | 电议 | 舜冶 | 0 |
工字钢 | Q345C | 270*95*6.0 | 电议 | 舜冶 | 0 |
工字钢 | Q345C | 240*90*5.6 | 4410 | 舜冶 | 14.6 |
工字钢 | Q345C | 240*90*5.6 | 电议 | 舜冶 | 6 |
工字钢 | Q345C | 50*32*4.4 | 电议 | 舜冶 | 5 |
工字钢 | Q345C | 65*36*4.4 | 电议 | 舜冶 | 1 |
工字钢 | Q345C | 80*40*4.5 | 电议 | 舜冶 | 0 |
工字钢 | Q345C | 100*46*4.5 | 电议 | 舜冶 | 48.5 |
工字钢 | Q345C | 140*62*4.9 | 电议 | 舜冶 | 40.3 |
工字钢 | Q345C | 140*58*4.9 | 电议 | 舜冶 | 35.3 |
工字钢 | Q345C | 550*166*12.5 | 电议 | 舜冶 | 28.6 |
工字钢 | Q345C | 550*168*14.5 | 4490 | 舜冶 | 15.9 |
工字钢 | Q345C | 630*180*17.0 | 电议 | 舜冶 | 14.8 |
工字钢 | Q345C | 220*110*5.4 | 电议 | 舜冶 | 16.5 |
工字钢 | Q345C | 220*120*5.4 | 电议 | 舜冶 | 14.8 |
工字钢 | Q345C | 270*125*6 | 电议 | 舜冶 | 13.6 |
工字钢 | Q345C | 300*145*7.5 | 电议 | 舜冶 | 21.1 |
工字钢 | Q345C | 700*210*17.5 | 电议 | 舜冶 | 18.5 |
工字钢 | Q345C | 550*180*10.3 | 电议 | 舜冶 | 7.5 |
工字钢 | Q345C | 330*14.0*7.0 | 电议 | 舜冶 | 46 |
工字钢 | Q345C | 220*110*5.4 | 电议 | 舜冶 | 8 |
工字钢 | Q345C | 180*100*5.1 | 4500 | 舜冶 | 6.5 |
下一篇:没有资料
版权所有 ©聊城市舜冶金属制品有限公司| www.q345gongzigang.com | 网站地图