- 销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
手机:15266455558微信同号
开户名:聊城市舜冶金属制品有限公司
开户行:中国农业银行聊城兴华支行
账 号:15852001040015445
税 号:913715000744330952
聊城市开发区凯恩仓储B-114
Q355工字钢 | |||||
品种 | 材质 | 规格 | 起订量 | 执行标准 | 现货库存 |
工字钢 | Q355 | 120×74 | 一支 | GB/T706-2018 | 16 |
工字钢 | Q355 | 140×80 | 一支 | GB/T706-2018 | 13 |
工字钢 | Q355 | 30×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 16 |
工字钢 | Q355 | 36×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 15.2 |
工字钢 | Q355 | 40×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 14.3 |
工字钢 | Q355 | 45×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 15.6 |
工字钢 | Q355 | 10×6 | 一支 | GB/T706-2018 | 3.14 |
工字钢 | Q355 | 12×6 | 一支 | GB/T706-2018 | 52 |
工字钢 | Q355 | 14×6 | 一支 | GB/T706-2018 | 4 |
工字钢 | Q355 | 16×6 | 一支 | GB/T706-2018 | 16 |
工字钢 | Q355 | 20×9 | 一支 | GB/T706-2018 | 52 |
工字钢 | Q355 | 25×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 12 |
工字钢 | Q355 | 18×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 4 |
工字钢 | Q355 | 20×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 13 |
工字钢 | Q355 | 10×6 | 一支 | GB/T706-2018 | 52 |
工字钢 | Q355 | 12×6 | 一支 | GB/T706-2018 | 12 |
工字钢 | Q355 | 14×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 31 |
工字钢 | Q355 | 16×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 16 |
工字钢 | Q355 | 25×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 5.5米 |
工字钢 | Q355 | 25×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 3.692 |
工字钢 | Q355 | 22×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 4.364 |
工字钢 | Q355 | 16×6 | 一支 | GB/T706-2018 | 3.687 |
工字钢 | Q355 | 18×9 | 一支 | GB/T706-2018 | 8.136 |
工字钢 | Q355 | 20×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 5.376 |
工字钢 | Q355 | 22×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 4.259 |
工字钢 | Q355 | 20×12 | 一支 | GB/T706-2018 | 26.2 |
工字钢 | Q355 | 10×6 | 一支 | GB/T706-2018 | 25.6 |
工字钢 | Q355 | 12×6 | 一支 | GB/T706-2018 | 10.5 |
工字钢 | Q355 | 14×6 | 一支 | GB/T706-2018 | 32.65 |
工字钢 | Q355 | 100×68×4.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 33.56 |
工字钢 | Q355 | 140×80×5.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 42.1 |
工字钢 | Q355 | 120×74×5 | 一支 | GB/T706-2018 | 23.56 |
工字钢 | Q355 | 140×58×6 | 一支 | GB/T706-2018 | 32.689 |
工字钢 | Q355 | 160×88×5.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 20.56 |
工字钢 | Q355 | 160×88×6.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 18.56 |
工字钢 | Q355 | 180×94×6.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 20.68 |
工字钢 | Q355 | 200×100×7 | 一支 | GB/T706-2018 | 11.3 |
工字钢 | Q355 | 100×68×4.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 0.914 |
工字钢 | Q355 | 120×74×5 | 一支 | GB/T706-2018 | 3.04 |
工字钢 | Q355 | 140×80×5.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 1.566 |
工字钢 | Q355 | 160×88×6 | 一支 | GB/T706-2018 | 3.448 |
工字钢 | Q355 | 280×124×10.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 0.577 |
工字钢 | Q355 | 20×12000 | 一支 | GB/T706-2018 | 13.9 |
工字钢 | Q355 | 22×12000 | 一支 | GB/T706-2018 | 16.177 |
工字钢 | Q355 | 25×12000 | 一支 | GB/T706-2018 | 6.2 |
工字钢 | Q355 | 10×6000 | 一支 | GB/T706-2018 | 6.3 |
工字钢 | Q355 | 12×6000 | 一支 | GB/T706-2018 | 7.7 |
工字钢 | Q355 | 14×6000 | 一支 | GB/T706-2018 | 39.7 |
工字钢 | Q355 | 16×12000 | 一支 | GB/T706-2018 | 6.2 |
工字钢 | Q355 | 18×9000 | 一支 | GB/T706-2018 | 11.5 |
工字钢 | Q355 | 45×7.7 | 一支 | GB/T706-2018 | 5.556 |
工字钢 | Q355 | 200×100×7 | 一支 | GB/T706-2018 | 11.396 |
工字钢 | Q355 | 200×102×9 | 一支 | GB/T706-2018 | 9.602 |
工字钢 | Q355 | 140×9×9 | 一支 | GB/T706-2018 | 5.044 |
工字钢 | Q355 | 36×136×10 | 一支 | GB/T706-2018 | 5.742 |
工字钢 | Q355 | 45×150×11.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 2.299 |
工字钢 | Q355 | 63×176×13 | 一支 | GB/T706-2018 | 10.489 |
工字钢 | Q355 | 45×15.4×15.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 8.309 |
工字钢 | Q355 | 63×175×15 | 一支 | GB/T706-2018 | 10.539 |
工字钢 | Q355 | 56×168×14.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 32.801 |
工字钢 | Q355 | 200×8×9 | 一支 | GB/T706-2018 | 6.373 |
工字钢 | Q355 | 630×180×17 | 一支 | GB/T706-2018 | 13.154 |
工字钢 | Q355 | 560×170×16.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 2.89 |
工字钢 | Q355 | 450×154×15.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 8.108 |
工字钢 | Q355 | 400×146×14.5 | 一支 | GB/T706-2018 | 期货 |
上一篇:2月19日Q345D工字钢现货库存不多,价格上涨明显
下一篇:没有资料
版权所有 ©聊城市舜冶金属制品有限公司| www.q345gongzigang.com | 网站地图